Hillsborough Neighborhoods
Hillsborough Neighborhoods $200,000-$350,000
Beckett’s Ridge | Braddock Park | Burkes Meadows | Cameron Estates
Charles Woods | Churton Grove | Cornwallis Hills | Eno River Estates
Forest Ridge | Hillsborough Forest | Historic District | Lake Orange
Little River Farm | Oak Ridge | Poplar Ridge | Strayhorn Hills | Wildwood | Wyngate/Wyngate Lakes
Hillsborough Neighborhoods $350,000-$500,000
Burkes Meadows | Cameron Estates | Churton Grove | Charles Woods
Crooked Meadows | Eno River Estates | Forest Ridge | Fox Hill Farm
Hardscrabble | Historic District | Lake Orange | Little River Farm
Poplar Ridge | Strayhorn Hills | Strouds Creek | Willowbend | Wyngate/Wyngate Lakes
Hillsborough Neighborhoods $500,000-$800,000
Churton Grove | Forest Ridge | Fox Hill Farm | Eno River Estates
Walnut Hill Farm | Historic District | Pickard Mountain | Quail Meadows | Tuscany Ridge
Hillsborough Neighborhoods $800,000+
Historic District | Pleasant Green Farms | Stone Currie | Walnut Hill Farm